Hoje faltam informações sobre várias moedas do mundo em nossa rede mundial de computadores, mas nossa busca por conteúdos que possam elucidar os mistérios da numismática brasileira e mundial não param, e hoje pude brindar aos amigos leitores com um artigo que poderá ajudar na classificação ou na busca das moedas soviéticas Espero que gostem desse artigo.
A moeda Soviética tinha seu próprio nome em todas as línguas oficiais da União Soviética, em outros momentos além da designação russa. Todos os bilhetes tinham valor e denominação escrito nas línguas das repúblicas soviéticas. Hoje, o nome manteve-se, tal como no caso do Tartaristão, onde o rublo e kopek são chamados de soma e tien. Após a independência das repúblicas soviéticas, muitos têm mantido o nome local do rublo para emitir a sua própria moeda.
Abaixo está o nome do rublo nas línguas oficiais da União Soviética:
História
O rublo perdeu o seu valor com a chegada da Revolução Russa, em 1917, graças ao controle autocrático dos czares. Quando a Guerra Civil Russa terminou, Lenin decidiu, como uma medida da NEP, a desvalorização do rublo em 50%. Desde 1917, o rublo foi gradualmente perdendo valor no mercado internacional até 1958, O Secretário-Geral do PCUS Nikita Khrushchev estabeleceu uma mudança formal e permanente de 1,5 dólares por rublo. Esta mudança permaneceu até o surgimento da perestroika , imposta ao final dos anos 1980 por Mikhail Gorbachev, exigindo uma nova desvalorização da moeda. O rublo teve seu valor alterado a 1/10 do seu valor anterior, em 1990.
Desde a desintegração da União Soviética, em dezembro de 1991, o valor do rublo caiu. Todos os membros da CEI repúblicas (todos que compunham a URSS com exceção da Estónia, Letónia e Lituânia, Moldávia e Geórgia) concordaram em continuar com o rublo como moeda oficial. Ao final de 1992, apenas Bielorrússia e Rússia usavam o rublo, e essa mudança foi desvalorizando a moeda até deixarem 100 rublos por dólar. Em 1993, a queda foi máxima e o valor do rublo caiu para 1.000 rublos por dólar e a Bielorrússia começou a emitir seus próprios rublos sem depender da Russia.
Primeiro Rublo, 1919-1922
O rublo foi introduzido pela primeira vez pelo governo socialista, era uma questão preliminar foi baseada no rublo antes da Revolução Russa de 1917. Consistiu de todas as denominações e notas impressas de 1919. Durante este tempo, o governo do Movimento Branco também emitiu seus próprios rublos. As denominações variam de 1 a 10 milhões de rublos.
Segundo Rublo, 1922
Em 1922 foram realizadas várias redenominações que levaram a um novo rublo equivalente a 10.000 rublos velhos. E as Chervonets também foram introduzidas (russo: червонец).
Terceiro Rublo, 1923-1924
Em 1923 houve uma nova redenominação , com uma taxa de câmbio de 1:100. Novamente, apenas o dinheiro de papel foi impresso.
Quarto Rublo, 1924-1947
Em 1924, foi criado um novo rublo, chamado "rublo ouro", que ascendeu a 50 mil rublos velhos. Esta reforma iria definir o valor do rublo para chervonets, com uma taxa de câmbio de um chervonet = 10 rublos. Em 1924, voltou a cunhar moedas, enquanto as notas foram utilizadas para as denominações abaixo de 10 rublos e chervonets com valores elevados.
Quinto Rublo, 1947-1961
Após a Segunda Guerra Mundial, o governo soviético começou uma reforma econômica e decidiu novamente renomear a moeda para reduzir a quantidade de dinheiro no mercado, o que só afetou o dinheiro de papel. Os rublos velhos foram reavaliados em um décimo do seu valor de face.
Sexto Rublo, 1961-1991
Em 1961, foi repetida a reforma realizada em 1947. As notas emitidas pelo artista Victor teve projetos Tsigal, no qual ele descreve cenas da vida cotidiana da sociedade soviética e realizações industriais. O rublo foi igual a 0.987412 gramas de ouro, mas nunca foi capaz de comprar ouro pelo público em geral. O rublo continuou a sua paridade fixa à libra esterlina até o colapso da União Soviética em 1991, quando o rublo russo tornou-se a nova moeda da Federação Russa.
Serie 1961 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Valor | ||||
Anverso | Reverso | ||||
1 Rublo | |||||
3 Rublos | |||||
5 Rublos | |||||
10 Rublos | |||||
25 Rublos | |||||
50 Rublos | |||||
100 Rublos |
serie 1991-2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Valor | ||||
Anverso | Reverso | ||||
1 Rublo | |||||
3 Rublos | |||||
5 Rublos | |||||
10 Rublos | |||||
50 Rublos | |||||
100 Rublos | |||||
200 Rublos | |||||
500 Rublos | |||||
1000 Rublos |
Moedas
Aqui estão as características das emissões do rublo soviético. Esta série circulou apenas na República Socialista Soviética Russa.
Denominación | Emisión | Metal | Imagen |
---|---|---|---|
10 Kopeks | 1924-1931 | Plata | |
15 Kopeks | 1924-1931 | Plata | |
20 Kopeks | 1924-1931 | Plata | |
50 Kopeks | 1924-1927 | Plata | |
1 Rublo | 1924 | Plata |
Na série 1924 são as primeiras moedas cunhadas na União Soviética, as denominações de copeques 1, 2, 3 e 5 foram cunhadas em bronze e tem tamanho grande. As moedas de 10, 15 e 20 foram cunhadas em prata 0,500 (prata média) e 50 copeques e 1 rublo foram cunhadas em prata 0,900.
Denominación | Emisión | Metal | Imagen |
---|---|---|---|
1/2 Kopek | 1925-1928 | Cobre | |
1 Kopek | 1924-1925 | Bronce | |
2 Kopeks | 1924-1925 | Bronce | |
3 Kopeks | 1924-1925 | Bronce | |
5 Kopeks | 1924-1925 | Bronce | |
10 Kopeks | 1924-1931 | Plata | |
15 Kopeks | 1924-1931 | Plata | |
20 Kopeks | 1924-1931 | Plata | |
50 Kopeks | 1924-1927 | Plata | |
1 Rublo | 1924 | Plata |
Na segunda série de moedas U.R.S.S. foram cunhadas moedas de 1, 2, 5, 10, 15 e 20 copeques, sobre esta questão foram autorizados a emitir moedas de metais preciosos. E a moeda de um rublo de prata foi retirada de circulação a partir de 1931. Esta série circulou até 1935.
Denominación | Emisión | Metal | Imagen |
---|---|---|---|
1 Kopek | 1926-1935 | Bronce de Aluminio | |
2 Kopeks | 1926-1935 | Bronce de Aluminio | |
3 Kopeks | 1926-1935 | Bronce de Aluminio | |
5 Kopeks | 1926-1935 | Bronce de Aluminio | |
10 Kopeks | 1931-1934 | Cupro-Níquel-Zinc | |
15 Kopeks | 1931-1934 | Cupro-Níquel-Zinc | |
20 Kopeks | 1931-1934 | Cupro-Níquel-Zinc |
Na segunda série de moedas U.R.S.S. foram cunhadas moedas de 1, 2, 5, 10, 15 e 20.
Denominación | Emisión | Metal | Anverso | Reverso | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
1 Kopek | 1935-1960 | Bronce de Aluminio | Escudo de armas CCCP | 1 КОПЕЙКА Espigas de trigo año de acuñación | |
2 Kopeks | 1935-1960 | Bronce de Aluminio | Escudo de armas CCCP | 2 КОПЕЕК Espigas de trigo año de acuñación | |
3 Kopeks | 1935-1960 | Bronce de Aluminio | Escudo de armas CCCP | 3 КОПЕЕК Espigas de trigo año de acuñación | |
5 Kopeks | 1935-1960 | Bronce de Aluminio | Escudo de armas CCCP | 5 КОПЕЕК Espigas de trigo año de acuñación | |
10 Kopeks | 1935-1960 | Cupro-Níquel-Zinc | Escudo de armas CCCP | 10 КОПЕЕК Espigas de trigo año de acuñación | |
15 Kopeks | 1935-1960 | Cupro-Níquel-Zinc | Escudo de armas CCCP | 15 КОПЕЕК Espigas de trigo año de acuñación | |
20 Kopeks | 1935-1960 | Cupro-Níquel-Zinc | Escudo de armas CCCP | 20 КОПЕЕК Espigas de trigo año de acuñación |
Esta série consistiu nos valores de 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50 e 1 copeques/rublo. Mudaram o anverso e o reverso das moedas. Foram adicionadas à circulação, de novo, 50 copeques moedas e um rublo cunhadas em cupro-Níqeul-zinco.
Denominación | Emisión | Metal | Anverso | Reverso | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
1 Kopek | 1961-1990 | Bronce de Aluminio | Escudo de armas CCCP | 1 КОПЕЙКА Espigas de trigo año de acuñación | |
2 Kopeks | 1961-1991 | Bronce de Aluminio | Escudo de armas CCCP | 2 КОПЕЕК Espigas de trigo año de acuñación | |
3 Kopeks | 1961-1991 | Bronce de Aluminio | Escudo de armas CCCP | 3 КОПЕЕК Espigas de trigo año de acuñación | |
5 Kopeks | 1961-1991 | Bronce de Aluminio | Escudo de armas CCCP | 5 КОПЕЕК Espigas de trigo año de acuñación | |
10 Kopeks | 1961-1991 | Cupro-Níquel-Zinc | Escudo de armas CCCP | 10 КОПЕЕК Espigas de trigo año de acuñación | |
15 Kopeks | 1961-1991 | Cupro-Níquel-Zinc | Escudo de armas CCCP | 15 КОПЕЕК Espigas de trigo año de acuñación | |
20 Kopeks | 1961-1991 | Cupro-Níquel-Zinc | Escudo de armas CCCP | 20 КОПЕЕК Espigas de trigo año de acuñación | |
50 Kopeks | 1961-1991 | Cupro-Níquel-Zinc | Escudo de armas CCCP | 50 КОПЕЕК Espigas de trigo año de acuñación | |
1 Rublo | 1961-1991 | Cupro-Níquel-Zinc | Escudo de armas СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК | 1 РУБЛЬ Espigas de trigo año de acuñación |
Esta série foi emitida nos últimos dias da União Soviética antes de seu colapso.
Denominación | Emisión | Metal | Diámetro (mm) | Peso (g) | Anverso | Reverso | Imagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anillo | Centro | |||||||
10 Kopeks | 1991 | Cu+Ni+Zn | Torre Spasskaya y Palacio del Senado del Kremlin ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК CCCP | 10 КОПЕЕК Espiga de trigo Rama de roble año de acuñación | ||||
50 Kopeks | 1991 | Cu+Ni | 18,00 | 2,30 | Torre Spasskaya y Palacio del Senado del Kremlin ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК CCCP | 50 КОПЕЕК Espiga de trigo Rama de roble año de acuñación | ||
1 Rublo | 1991 | Cu+Ni | Torre Spasskaya y Palacio del Senado del Kremlin ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК CCCP | 1 РУБЛЬ Espiga de trigo Rama de roble año de acuñación | ||||
5 Rublos | 1991 | Cu+Ni | Torre Spasskaya y Palacio del Senado del Kremlin ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК CCCP | 5 РУБЛЕЙ Espiga de trigo Rama de roble año de acuñación | ||||
10 Rublos | 1991 | Cu+Ni | Cu+Al+Ni | 25,00 | 5,90 | Torre Spasskaya y Palacio del Senado del Kremlin ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК CCCP | 10 РУБЛЕЙ Espiga de trigo Rama de roble año de acuñación |
A economia da União Soviética foi caracterizada como um tipo centralizada, onde o governo controlava os preços dos produtos e o câmbio. Por esta razão, o papel do rublo era diferente de qualquer outra moeda numa economia de mercado, uma vez que a distribuição dos produtos básicos eram controlados por outros mecanismos que não a moeda. Só assim poderia ser feita a comprar livre de alguns produtos, para que o rublo assim pudesse ser utilizado. O rublo não podia ser usado em outros países, e sua exportação era ilegal.
Fonte:
Moedas da União Soviética (catálogo e galeria)
Taxa de câmbio entre o rublo russo eo dólar dos EUA 1792-2009